Особенности
Высокий вращающий момент, быстрый динамический отклик, низкий уровень шума, невысокая стоимость
Области применения
Бытовая техника и оборудование: кондиционеры, холодильники, интеллектуальная сантехника, автоматические дверные замки
Область управления производством: мониторы, электронные счетчики, системы контрольных клапанов
Область автоматизации делопроизводства: матричные принтеры, факсы, сканнеры
Автоиндустрия: дросселии др.
Пункт | Значение |
Погрешность угла шага | ± 7% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления | ± 10% |
Возрастание температуры | 80℃ макс. (номинальный ток, 2 фазы) |
Колебания температуры | -20℃~+50℃ |
Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 650В переменного тока, 1с, 3мА |
Модель | Угол шага (град.) | Кол-во фаз | Напряжение (В) | Ток на фазу (А) | Сопротивление на фазу (Ω) | Удерживающий момент (г·см) | Фиксирующий момент (г·см) | Передаточное число | Схема проводки |
PMG2505-01 | 7.5/5 | 2 | 2.6 | 0.52 | 5 | 450 | < 150 | 1:5 | A |
PMG2505-02 | 15/5 | 2 | 3.5 | 0.365 | 9.6 | 500 | < 150 | 1:5 | |
PMG2510-01 | 7.5/10 | 2 | 2.8 | 0.467 | 6 | 1400 | < 500 | 1:10 | |
PMG2530-01 | 7.5/30 | 4 | 13.3 | 0.11 | 120 | 4000 | < 1400 | 1:30 | B |
PMG3519-01 | 7.5/19 | 4 | 24 | 0.218 | 110 | 1200 | < 2280 | 1:19.25 | C |
PMG3519-02 | 7.5/19 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 1000 | < 2600 | 1:19.25 | |
PMG3508-01 | 7.5/8.4 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 4100 | < 500 | 1:8.4 | |
PMG3530-01 | 7.5/30 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 15000 | < 1500 | 1:30 | |
PMG3560-01 | 7.5/60 | 4 | 12 | 0.4 | 30 | 28000 | < 3000 | 1:60 | |
PMG35120-01 | 7.5/120 | | 12 | 0.4 | 30 | 50000 | < 6000 | 1:120 | |
Схожая продукция
Шаговый электродвигатель с редуктором и постоянными магнитами для бытовой электротехники | Шаговый электродвигатель с редуктором и постоянными магнитами для оборудования для контроля над производством | Область офисной автоматизации использующая индукционные электродвигатели с редуктором и постоянными магнитами | Шаговый двигатель-редуктор для автомобильной промышленности