Особенности
низкая стоимость, быстрое оперативное реагирование, высокий крутящий момент, низкий уровень шума
Применение
Автомобильная промышленность: регулятор, и тд.
Автоматизация делопроизводства: точечно-матричный принтер, факс, сканер
Управление производственным процессом: Контрольно-измерительное устройство, электронный счетчик, система управления клапанами
Промышленность бытовых электроприборов: кондиционеры, холодильники, умная сантехника, автоматические двери
Описание модели
Модель двигателя: 42 BY 06
Размер корпуса | Изделие | Напряжение |
42мм | Шаговый двигатель с постоянными магнитами | 06:6В |
| | 12:12В |
| | 24:24В |
Модель редуктора: 40JB 4K 120
Редуктор | Максимальная допускаемая нагрузка | Передаточное число |
40мм | 4кг·см | 1:120 |
Эксцентриковый вал | | |
Основные технические характеристики двигателя
Тип | Кол-во фаз | Метод раздачи | Угол шага | Сопротивление на фазу Ω | Напряжение V | Пусковая частота без нагрузки PPS | Рабочая частота без нагрузки PPS | Начальный момент вращения г·см/PPS | Неподвижная фаза |
42BY06 | 4 | 2-2 | 7.5 | 20 ± 10% | 6 | 450 | 480 | 50/300 | 300 |
42BY12 | 4 | 2-2 | 7.5 | 30 ± 10% | 12 | 300 | 350 | 140/300 | 400 |
42BY24 | 4 | 2-2 | 7.5 | 200 ± 10% | 24 | 420 | 330 | 160/200 | 126 |
42BY24 | 4 | 2-2 | 7.5 | 150 ± 10% | 24 | 500 | 330 | 180/200 | 160 |
Допустимая нагрузка после снижения скорости
42BY06/40JB4K (20Ω)
Передаточное число | 10 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
Количество зубчатых передач | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Начальный момент вращения | 0.4/300 | 0.91/300 | 1.1/300 | 1.6/300 | 2.5/300 | 3.0/300 | 3.5/300 | 4.0/300 |
Угол шага | 0.75 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.075 | 0.0625 | 0.05 |
Максимальная допускаемая нагрузка кг·см | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
42BY12/40JB4K (30Ω)
Передаточное число | 10 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
Количество зубчатых передач | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Начальный момент вращения | 1.1/300 | 2.5/300 | 3.1/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 |
Угол шага | 0.75 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.075 | 0.0625 | 0.05 |
Максимальная допускаемая нагрузка кг·см | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
42BY24/40JB4K (200Ω)
Передаточное число | 10 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
Количество зубчатых передач | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Начальный момент вращения | 1.2/300 | 2.8/300 | 3.5/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 |
Угол шага | 0.75 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.075 | 0.0625 | 0.05 |
Максимальная допускаемая нагрузка кг·см | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Схожая продукция
Кондиционеры с шаговым редукторным двигателем с постоянными магнитами | Асинхронный редукторный двигатель с постоянным магнитом для холодильников | Умная сантехника с шаговым редукторным двигателем с постоянными магнитами | Шаговый электромеханический элемент с коробкой передачи для автоматических дверей