Особенности
Линейное перемещение, быстрый динамический отклик, низкий уровень шума
Модель | Уголшага (град.) | Кол-вофаз | Напряжение (В) | Ток (А) | Сопротивление(Ω) | Длина шага (мм) | Номинальное усилие или тяговое усилие (Н) | Перемещение (мм) |
35BY42z01A-02 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-09 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-10 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-10T | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-01TA | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-01TB | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z02C-08 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
57BYZ01-B01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.48 | 25 | 0.025 | 31 | 12 |
Схожая продукция
Электромеханическое шаговое устройство с постоянными магнитами для ультразвуковых аппаратов | Шаговый двигатель с постоянными магнитами для робота с дистанционным управлением | Шаговый двигатель с постоянными магнитами для детектора природного газа | Индукционный двигатель с постоянными магнитами для устройств анализа угля