Особенности
Быстрый динамический отклик, линейное перемещение, низкий уровень шума
Модель | Уголшага (град.) | Кол-вофаз | Напряжение (В) | Ток (А) | Сопротивление (Ω) | Удерживающиймомент (г·см) | Подсинхронныймомент (г·см) | Фиксирующиймомент (г·см) |
15BYT-01 | 18 | 2 | 12 | 0.07 | 170 | 40 | 5 (при 500Гц) | 16 |
20BYT-01 | 18 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 60 | 10(при 200Гц) | 20 |
25BYT48-01 | 7.5 | 4 | 5 | 0.5 | 10 | 120 | 40(при 100Гц) | 45 |
25BYT24-01 | 15 | 4 | 9 | 0.45 | 20 | 135 | 20(при 200Гц) | 60 |
35BYT48L-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.22 | 60 | 520 | 50(при 200Гц) | 125 |
35BYT24L-01 | 15 | 4 | 24 | 0.28 | 85 | 450 | 110(при 100Гц) | 125 |
35BYT48S-01 | 7.5 | 4 | 5 | 0.71 | 7 | 450 | 60(при 200Гц) | 75 |
42BYT48L-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.18 | 70 | 500 | 60(при 200Гц) | 125 |
42BYT48S-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0. 3 | 40 | 550 | 70(при 200Гц) | 100 |
57BYT48-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.6 | 21 | 1500 | 320(при 100Гц) | 425 |
Схожая продукция
Индукционный двигатель с постоянными магнитами для контроля над окружающей средой | Шаговый двигатель для медицинских сканирующих устройств | Шаговый двигатель с постоянными магнитами для компьютерной томографии | Электромеханическое шаговое устройство с постоянными магнитами для биохимического анализатора