Двухфазные гибридные шаговые двигатели Nema 23
Особенности
Большое ускорение, низкий момент инерции, высокая точность
Области применения
Медицинская промышленность: биохимические анализаторы, анализаторы клеток крови
Текстильная промышленность: плосковязальные станки, кругловязальные машины, устройства намотки шпульки
Индустрия рекламы: лазерные установки, гравировальные станки, маркировальные машины, струйные принтеры
Автоматизация производства: полупроводниковое контрольное оборудование, намоточные машины, обдирочные машины
Обработка воды: винтовые насосы
Банковское оборудование: банкоматы
Другое: системы сбора оплаты за проезд в метро и др.
Пункт | Спецификации |
Угол шага | 1.8° |
Погрешность угла шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления | ±10% |
Погрешность индуктивности | ±20% |
Увеличение температуры | 80℃ макс. (номинальный ток, 2 фазы) |
Колебание температуры | -20℃ ~+50℃ |
Изоляционное сопротивление | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 500В переменного тока в течение минуты |
Радиальный люфт | 0.02 макс. (450 перегрузка) |
Осевой люфт | 0.08 макс. (450 перегрузка) |
Максимальное радиальное усилие | 75Н (20мм от фланца) |
Максимальное осевое усилие | 15Н |
Модель | Номинал- ьная мощность |
Ток на фазу |
Сопротив- ление на фазу |
Индукт- ивность на фазу |
Удержив- ающий момент |
Кол-во выводов |
Инерция ротора |
Вес | Фиксир- ующий момент |
Длина | |
Один вал | Два вала | В | А | Ω | мГн | г·см | кг·м2 | кг | гр·см | мм | |
FL57ST41-1106A | FL57ST41-1106B | 4 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 2.88 | 6 | 57 | 0.54 | 0.18 | 41 |
FL57ST41-0406A | FL57ST41-0406B | 12 | 0.4 | 30 | 30 | 2.88 | 6 | ||||
FL57ST41-1564A | FL57ST41-1564B | 2.8 | 1.56 | 1.8 | 3.6 | 4.0 | 4 | ||||
FL57ST51-0856A | FL57ST51-0856B | 6 | 0.85 | 7.1 | 9 | 4.97 | 6 | 110 | 0.60 | 0.35 | 51 |
FL57ST51-0426A | FL57ST51-0426B | 12 | 0.42 | 29 | 36 | 4.97 | 6 | ||||
FL57ST51-2804A | FL57ST51-2804B | 2.38 | 2.8 | 0.85 | 2.1 | 6.9 | 4 | ||||
FL57ST56-1206A | FL57ST56-1206B | 6 | 1.2 | 5 | 8 | 6.05 | 6 | 135 | 0.65 | 0.42 | 56 |
FL57ST56-0606A | FL57ST56-0606B | 12 | 0.6 | 20 | 32 | 6.05 | 6 | ||||
FL57ST56-2554A | FL57ST56-2554B | 2.8 | 2.55 | 1.1 | 3.6 | 8.4 | 4 | ||||
FL57ST76-1506A | FL57ST76-1506B | 5.4 | 1.5 | 3.6 | 6 | 9 | 6 | 200 | 0.95 | 0.72 | 76 |
FL57ST76-0686A | FL57ST76-0686B | 12 | 0.68 | 17.7 | 30 | 9 | 6 | ||||
FL57ST76-3304A | FL57ST76-3304B | 2.7 | 3.3 | 0.85 | 3 | 12.5 | 4 |
Схожая продукция
Двухфазные шаговые электродвигатели с большим ускорением | Шаговые двигатели для полупроводниковых устройств | Маркировальные машины с двухфазным гибридным шаговым двигателем