Гибридные шаговые двигатели с высоким крутящим моментом, 28 мм
Параметр | Значение |
Угол шага | 1.8° |
Погрешность угла шага | ± 5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления | ± 10% при 20 ℃ |
Погрешность индуктивности | ± 20% при 1КГц |
Увеличение температуры | 80 ℃ макс. (две фазы) |
Колебание температуры | -20 ℃~+50 ℃ |
Изоляционное сопротивление | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 500В переменного тока, 1 минута |
Радиальный люфт | 0.02 макс. (450 перегрузка) |
Осевой люфт | 0.08 макс. (450 перегрузка) |
Максимальное радиальное усилие | 20Н |
Максимальное осевое усилие | 2Н |
Модель | Номинальная мощность |
Ток на фазу |
Сопроти- вление на фазу |
Индукт- ивность на фазу |
Удержив- ающий момент |
Кол-во выводов |
Момент инерции |
Вес | Длина | Рабочий режим |
Вт | А | Ω | мГн | г·см | кг·м2 | кг | мм | |||
FL28ST10-0504A-G | 1.85 | 0.5 | 3.7 | 0.88 | 100 | 4 | 1.7×10-7 | 0.028 | 9.4 | Продолжительный |
FL28ST10-0504A-G | 3.7 | 1.0 | 3.7 | 0.88 | 200 | 4 | 1.7×10-7 | 0.028 | 9.4 | Краткосрочный, 30 минут |
Схожая продукция
Автоматический дверной замок с тонким шаговым двигателем | Гибридный шаговый двигатель тонкого типа для доильного аппарата | Машина для мороженого с тонким гибридным шаговым электродвигателем