Гибридные шаговые двигатели, 1.8°, 42мм
Особенности
Высокое разрешение, высокоточная установка в необходимое положение, низкий уровень вибрации, выскокий выходной вращающий момент
Области применения
Индустрия рекламы: лазерные установки, маркировальные машины
Автоматизация производства: печатные платы, пайка полупроводников
Медицинская промышленность: шприцевые насосы, инфузионные насосы, стоматологическое оборудование, анализаторы крови
Индустрия безопасности: закрытые телевизионные системы
Текстильная промышленность: намоточные машины, плосковязальные станки
Пункт | Спецификации |
Угол шага | 1.8° |
Погрешность угла шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления | ±10% |
Погрешность индуктивности | ±20% |
Увеличение температуры | 80℃ макс. (номинальный ток, 2 фазы) |
Колебание температуры | -20℃ ~+50℃ |
Изоляционное сопротивление | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 500В переменного тока в течение минуты |
Радиальный люфт | 0.02 макс. (450 перегрузка) |
Осевой люфт | 0.08 макс. (450 перегрузка) |
Максимальное радиальное усилие | 28Н (20мм от фланца) |
Максимальное осевое усилие | 10Н |
Модель | Номин- альная мощность |
Ток на фазу |
Сопроти- вление на фазу |
Индукт- ивность на фазу |
Удержи- вающий момент |
Кол-во выводов |
Инерция |
Вес | Фиксир- ующий момент |
Длина | |
Один вал | Два вала | В | А | Ω | мГн | г·см | кг·м2 | кг | г·см | мм | |
FL42STH25-0404A | FL42STH25-0404B | 9.6 | 0.4 | 24 | 36 | 1.7 | 4 | 20 | 0.15 | 75 | 25 |
FL42STH33-0956A | FL42STH33-0956B | 4 | 0.95 | 4.2 | 2.5 | 1.6 | 6 | 35 | 0.22 | 120 | 34 |
FL42STH33-0406A | FL42STH33-0406B | 9.6 | 0.4 | 24 | 15 | 1.6 | 6 | ||||
FL42STH33-0316A | FL42STH33-0316B | 12 | 0.31 | 38.5 | 21 | 1.6 | 6 | ||||
FL42STH33-1334A | FL42STH33-1334B | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 4 | ||||
FL42STH38-1206A | FL42STH38-1206B | 4 | 1.2 | 3.3 | 3.2 | 2.6 | 6 | 54 | 0.28 | 150 | 40 |
FL42STH38-0806A | FL42STH38-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.7 | 2.6 | 6 | ||||
FL42STH38-0406A | FL42STH38-0406B | 12 | 0.4 | 30 | 30 | 2.6 | 6 | ||||
FL42STH38-1684A | FL42STH38-1684B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.6 | 4 | ||||
FL42STH47-1206A | FL42STH47-1206B | 4 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 3.17 | 6 | 68 | 0.35 | 200 | 48 |
FL42STH47-0806A | FL42STH47-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6.3 | 3.17 | 6 | ||||
FL42STH47-0406A | FL42STH47-0406B | 12 | 0.4 | 30 | 25 | 3.17 | 6 | ||||
FL42STH47-1684A | FL42STH47-1684B | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 4.4 | 4 | ||||
FL42STH60-1206A | FL42STH60-1206B | 7.2 | 1.2 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 102 | 0.5 | 280 | 60 |
Схожая продукция
Намоточные машины с шаговым двигателем | Гибридные шаговые двигатели для плосковязальных станков | Шаговые двигатели с высоким крутящим моментом для замкнутых телевизионных систем