Особенности
Высокий вращающий момент, высокая точность и плавность работы
Области применения
Двигатели: электрические автомобили
Бытовая техника: кофе-машины
Текстильная промышленность: машины для ротационной трафаретной печати
Индустрия рекламы: гравировальные станки, лазерные установки
Медицинская промышленность: машины для печати на медицинских ампулах, автоматические машины для обвязки
Пункт | Спецификации |
Угол шага | 0.72°/1.2°/1.5°/1.8° |
Погрешность угла шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления | ±10% |
Погрешность индуктивности | ±20% |
Увеличение температуры | 80℃ макс. (номинальный ток, 2 фазы) |
Колебание температуры | -20℃ ~+50℃ |
Изоляционное сопротивление | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 1500В переменного тока в течение минуты |
Радиальный люфт | 0.02 макс. (450 перегрузка) |
Осевой люфт | 0.08 макс. (450 перегрузка) |
Максимальное радиальное усилие | 220Н (20 мм от фланца) |
Максимальное осевое усилие | 60Н |
Вращение | По часовой стрелке (вид от переднего фланца) |
Модель | Число фаз | Угол шага |
Номинальная мощность |
Ток на фазу |
Рабочая частота без нагрузки |
Удержив- ающий момент |
Инерция ротора |
Длина | Размеры валаΦ D |
Размеры фланца n D1 |
KEY А | Схема электро- проводки |
Один вал | градусов | Вт | А | КГц | кг·см | кг·см2 | мм | мм | мм | |||
FL110BYG2500 | 2 | 1.8 | 120-310 | 4.0 | ≥15 | 8.0 | 6.0 | 86 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2501 | 2 | 1.8 | 120-310 | 4.0 | ≥15 | 12.0 | 11.0 | 144 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2502 | 2 | 1.8 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 20.0 | 15.0 | 182 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2600 | 2 | 1.5 | 120-310 | 4.0 | ≥15 | 8.0 | 6.0 | 86 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2601 | 2 | 1.5 | 120-310 | 4.0 | ≥20 | 12.0 | 11.0 | 142 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2602 | 2 | 1.5 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 20.0 | 15.0 | 184 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG3500 | 3 | 1.2 | 120-310 | 3.0 | ≥25 | 8.0 | 6.0 | 100 | 19 -0.013 -0.028 | 85 0 -0.017 | 6×30 | 2 |
FL110BYG3501 | 3 | 1.2 | 120-310 | 3.0 | ≥30 | 12.0 | 11.0 | 144 | 19 -0.013 -0.028 | 85 0 -0.017 | 6×30 | 2 |
FL110BYG3502 | 3 | 1.2 | 120-310 | 3.0 | ≥30 | 16.0 | 15.0 | 182 | 19 -0.013 -0.028 | 85 0 -0.017 | 6×30 | 2 |
FL110BYG3503 | 3 | 1.2 | 120-310 | 3.0 | ≥30 | 20.0 | 18.0 | 261 | 19 -0.013 -0.028 | 85 0 -0.017 | 6×30 | 2 |
FL110BYG5501 | 5 | 0.72 | 120-310 | 3.0 | ≥20 | 10.0 | 11.0 | 144 | 16 -0.01 -0.022 | 56 0 -0.017 | 5×25 | 1 |
FL110BYG5502 | 5 | 0.72 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 16.0 | 15.0 | 189 | 16 -0.01 -0.022 | 56 0 -0.017 | 5×25 | 1 |
FL110BYG5503 | 5 | 0.72 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 20.0 | 18.0 | 231 | 19 -0.013 -0.028 | 56 0 -0.017 | 5×25 | 1 |
Схожая продукция
Шаговый двигатель для электрических автомобилей | Автомобильный дроссель с гибридным шаговым двигателем | Двухфазный шаговый двигатель для насосов под автомобильную массажную подушку