Гибридные шаговые двигатели, 1.8°, 110 мм
Особенности
высокий вращающий момент, высокая точность, большая самоблокирующая сила
Области применения
Индустрия рекламы: гравировальные станки, лазерные установки
Бытовая техника: кофе-машины
Медицинская промышленность: машины для печати на фармацевтических ампулах, автоматические машины для обвязки
Текстильная промышленность: прессы для ротационной трафаретной печати
Двигатели: электрические автомобили
Пункт | Спецификации |
Угол шага | 1.8° |
Погрешность угла шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления | ±10% |
Погрешность индуктивности | ±20% |
Увеличение температуры | 80℃ макс. (номинальный ток, 2 фазы) |
Колебание температуры | -20℃ ~+50℃ |
Изоляционное сопротивление | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 1200В переменного тока, 1с, 5мА |
Радиальный люфт | 0.02 макс. (450 перегрузка) |
Осевой люфт | 0.08 макс. (450 перегрузка) |
Максимальное радиальное усилие | 220Н (20 мм от фланца) |
Максимальное осевое усилие | 60Н |
Модель | Ток на фазу | Сопротивление на фазу |
Индуктивность на фазу |
Удерживающий момент |
Кол-во выводов |
Инерция ротора |
Вес | Фиксирующий момент |
Длина |
Один вал | А | Ω | мГн | Н·м | # | г·см2 | кг | кг·см | мм |
FL110STH99-5504A | 5.5 | 0.7 | 9.8 | 11.2 | 4 | 5500 | 5 | 3 | 99 |
FL110STH150-6504A | 6.5 | 0.72 | 12.8 | 21 | 4 | 10900 | 8.4 | 5.9 | 150 |
FL110STH201-8004A | 8 | 0.67 | 11 | 28 | 4 | 16200 | 11.7 | 7.5 | 201 |
Схожая продукция
Принтер для медицинских бутылок с шаговым двигателем | Шаговый двигатель с высоким крутящим моментом | Электрическая бытовая техника с двухфазным шаговым двигателем