Гибридные шаговые двигатели с высоким крутящим моментом, 63 мм
Параметр | Значение |
Угол шага | 1.8° |
Погрешность угла шага | ± 5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления | ± 10% при 20 ℃ |
Погрешность индуктивности | ± 20% при 1КГц |
Увеличение температуры | 80 ℃ макс. (две фазы) |
Колебание температуры | -20 ℃~+50 ℃ |
Изоляционное сопротивление | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 500В переменного тока, 1 минута |
Радиальный люфт | 0.02 макс. (450 перегрузка) |
Осевой люфт | 0.08 макс. (450 перегрузка) |
Максимальное радиальное усилие | 20Н |
Максимальное осевое усилие | 2Н |
Модель | Номина- льная мощность |
Ток на фазу |
Сопроти- вление на фазу |
Индукти- вность на фазу |
Удержив- ающий момент |
Кол-во выводов |
Момент инерции |
Вес | Длина | Рабочий режим |
Вт | А | Ω | мГн | г·см | кг·м2 | кг | мм | |||
FL63ST10-1004A-G | 3.8 | 1.0 | 3.8 | 2.0 | 560 | 4 | 16×10-7 | 0.095 | 9.6 | Продол- жительный |
Схожая продукция
Тонкий шаговый двигатель для мониторов | Гибридный шаговый двигатель для электронных устройств | Тонкий гибридный шаговый двигатель для систем контрольных клапанов