Гибридные шаговые двигатели, 1.8°, 28 мм
Особенности
Высокая точность, низкий момент инерции, малый размер
Features
High precision, small moment of inertia, small size
Области применения
Двухфазные гибридные шаговые двигатели с высоким крутящим моментом часто используются в компьютерных томографах, биохимических анализаторах, гематологических анализаторах и других медицинских аппаратах. Они также применяются в коммуникационных устройствах.
Пункт | Спецификации |
Угол шага | 1.8° |
Погрешность угла шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления | ±10% |
Погрешность индуктивности | ±20% |
Увеличение температуры | 80℃ макс. (номинальный ток, 2 фазы) |
Колебание температуры | -20℃ ~+50℃ |
Изоляционное сопротивление | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 500В переменного тока в течение минуты |
Радиальный люфт | 0.02 макс. (450 перегрузка) |
Осевой люфт | 0.08 макс. (450 перегрузка) |
Максимальное радиальное усилие | 28Н (20мм от фланца) |
Максимальное осевое усилие | 10Н |
Модель | Номинальная мощность |
Ток на фазу |
Сопротив- ление на фазу |
Индукти- вность на фазу |
Удержива- ющий момент |
Кол-во выводов |
Инерция ротора |
Вес | Длина | |
Один вал | Два вала | В | А | Ω | мГн | г·см | кг·м2 | кг | мм | |
FL28STH32- 0956A | FL28STH32- 0956B | 2.66 | 0.95 | 2.8 | 0.8 | 430 | 6 | 9×10-7 | 0.11 | 31.5 |
FL28STH32- 0674A | FL28STH32- 0674B | 3.8 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | |||
FL28STH45- 0956A | FL28STH45- 0956B | 3.4 | 0.95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12×10-7 | 0.14 | 44.5 |
FL28STH45- 0674A | FL28STH45- 0674B | 4.56 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | |||
FL28STH51- 0956A | FL28STH51- 0956B | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18×10-7 | 0.2 | 50.5 |
FL28STH51-0674A | FL28STH51-0674B | 6.2 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 |
Схожая продукция
Компьютерный томограф с двухфазным шаговым двигателем | Двухфазный гибридный шаговый двигатель для биометрического анализатора | Гематологический анализатор с двухфазным гибридным шаговым двигателем