Двухфазные гибридные шаговые двигатели с высоким крутящим моментом, 1.8°, 86 мм
Особенности
Высокий вращающий момент, высокая точность, низкая инерция, низкий уровень шума
Области применения
Индустрия рекламы: гравировальные станки, печатные машины
Текстильная промышленность: плосковязальные станки, кругловязальные машины, компьютерные жаккардовые машины для носочно-чулочных изделий
Пункт | Спецификации |
Угол шага | 1.8° |
Погрешность угла шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления | ±10% |
Погрешность индуктивности | ±20% |
Увеличение температуры | 80℃ макс. (номинальный ток, 2 фазы) |
Колебание температуры | -20℃ ~+50℃ |
Изоляционное сопротивление | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 820В переменного тока, 1с, 3мА |
Радиальный люфт | 0.02 макс. (450 перегрузка) |
Осевой люфт | 0.08 макс. (450 перегрузка) |
Максимальное радиальное усилие | 220Н (20 мм от фланца) |
Максимальное осевое усилие | 60Н |
Модель | Ток на фазу |
Сопротив- ление на фазу |
Индукт- ивность на фазу |
Удержива- ющий момент (двухполюсный) |
Кол-во выводов |
Инерция ротора |
Вес | Фиксирующий момент |
Длина | |
Один вал | Два вала | А | Ω | мГн | кг·см | # | г·см2 | кг | кг·см | мм |
FL86ST62-4506A | FL86ST62-4506B | 4.5 | 0.4 | 1.4 | 13 | 6 | 560 | 1.5 | 0.8 | 62 |
FL86ST62-1256A | FL86ST62-1256B | 1.25 | 4.4 | 14 | 13 | 6 | ||||
FL86ST62-1406A | FL86ST62-1406B | 14 | 20 | 60 | 13 | 6 | ||||
FL86STH62-5904A | FL86ST62-5904B | 5.9 | 0.23 | 1.5 | 18 | 4 | ||||
FL86ST94-4006A | FL86ST94-4006B | 4.0 | 0.75 | 4.5 | 26 | 6 | 1100 | 2.6 | 2.4 | 94 |
FL86ST94-2006A | FL86ST94-2006B | 2.0 | 3.0 | 13 | 26 | 6 | ||||
FL86ST94-1006A | FL86ST94-1006B | 1 | 12 | 72 | 26 | 6 | ||||
FL86ST94-5604A | FL86ST94-5604B | 5.6 | 0.38 | 3.9 | 35 | 4 | ||||
FL86ST134-6706A | FL86ST134-6706B | 6.7 | 0.45 | 2 | 36 | 6 | 1800 | 3.6 | 3.6 | 134 |
FL86ST134-4006A | FL86ST134-4006B | 4.0 | 1.25 | 6.6 | 36 | 6 | ||||
FL86ST134-1806A | FL86ST134-1806B | 1.8 | 6.5 | 41 | 36 | 6 | ||||
FL86ST134-5604A | FL86ST134-5604B | 5.6 | 0.63 | 6.6 | 50 | 4 |
Схожая продукция
Рекламное оборудование с шаговыми электродвигателями | Гибридные шаговые двигатели для струйных принтеров | Гибочные станки для металла с шаговыми двигателями круглой формы