Двухфазные гибридные шаговые двигатели, 0.9°, 57 мм (квадратные)
Особенности
Высокая точность, плавность работы, низкий уровень шума
Области применения
Банковское оборудование: банкоматы
Обработка воды: винтовые насосы
Медицинская промышленность: биохимические анализаторы, анализаторы клеток крови
Текстильная промышленность: плосковязальные станки, кругловязальные машины, устройства намотки шпульки
Индустрия рекламы: лазерные установки, гравировальные станки, маркировальные машины, струйные принтеры
Автоматизация производства: полупроводниковое контрольное оборудование, намоточные машины, обдирочные машины
Другое: системы сбора оплаты за проезд в метро и др.
Пункт | Спецификации |
Угол шага | 0.9° |
Погрешность угла шага | ±5% (полный шаг, без нагрузки) |
Погрешность сопротивления | ±10% |
Погрешность индуктивности | ±20% |
Увеличение температуры | 80℃ макс. (номинальный ток, 2 фазы) |
Колебание температуры | -20℃ ~+50℃ |
Изоляционное сопротивление | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | 500В переменного тока в течение минуты |
Радиальный люфт | 0.02 макс. (450 перегрузка) |
Осевой люфт | 0.08 макс. (450 перегрузка) |
Максимальное радиальное усилие | 75Н (20мм от фланца) |
Максимальное осевое усилие | 15Н |
Модель | Номин- альная мощн- ость |
Ток на фазу |
Сопроти- вление на фазу |
Индукти- вность на фазу |
Удержив- ающий момент |
Кол- во выв- одов |
Ине- рция ротора |
Вес | Фиксир- ующий момент |
Длина | |
Один вал | Два вала | В | А | Ω | мГн | г·см | кг·м2 | кг | г·см | мм | |
FL57STH41-1006MA | FL57STH41-1006MB | 5.7 | 1 | 5.7 | 8 | 3.9 | 6 | 120 | 0.45 | 0.21 | 41 |
FL57STH41-2006MA | FL57STH41-2006MB | 2.8 | 2 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 6 | ||||
FL57STH41-3006MA | FL57STH41-3006MB | 1.9 | 3 | 0.63 | 1 | 3.9 | 6 | ||||
FL57STH41-2804MA | FL57STH41-2804MB | 2 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 5.5 | 4 | ||||
FL57STH56-1006MA | FL57STH56-1006MB | 7.4 | 1 | 7.4 | 17.5 | 9 | 6 | 300 | 0.7 | 0.4 | 56 |
FL57STH56-2006MA | FL57STH56-2006MB | 3.6 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9 | 6 | ||||
FL57STH56-3006MA | FL57STH56-3006MB | 2.3 | 3 | 0.75 | 1.9 | 9 | 6 | ||||
FL57STH56-2804MA | FL57STH56-2804MB | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 4.5 | 12 | 4 | ||||
FL57STH76-1006MA | FL57STH76-1006MB | 8.6 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 6 | 480 | 1 | 0.68 | 76 |
FL57STH76-2006MA | FL57STH76-2006MB | 4.5 | 2 | 2.25 | 5.6 | 13.5 | 6 | ||||
FL57STH76-3006MA | FL57STH76-3006MB | 3 | 3 | 1 | 2.6 | 13.5 | 6 | ||||
FL57STH76-2804MA | FL57STH76-2804MB | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 5.6 |
Схожая продукция
Высокоточный гибридный шаговый двигатель | Двухфазный шаговый электродвигатель для текстильной мотальной машины | Шаговый двигатель с высоким крутящим моментом для лазерной установки