Бесщеточные двигатели 42 мм с встроенным драйвером имеют малый размер при большой емкости. Функции двигателя: управление прямым и обратным ходом, выходной сигнал скорости, регулирование скорости и др.
Области применения
Автомобильная промышленность: воздушные фильтры для инженерных машин
Область автоматизации производства: автоматические устройства для открывания дверей
Бытовая техника: фены, доильные аппараты
Инструменты для научных исследований: детекторы газа в шахтах, датчики состояния окружающей среды
Медицинская промышленность: биохимические анализаторы, гематологические анализаторы, центрифуги
Другое: область оптической коррекции и др.
Режим соединения обмотки | Треугольник |
Угол эффекта Холла | 120 град. электрический угол |
Биение вала | 0.025 мм |
Радиальное биение | 0.02 мм при 450 г |
Торцевое биение | 0.08 мм при 450 г |
Макс. радиальное усилие | 10Н при 10 мм от фланца |
Макс. осевое усилие | 10Н |
Класс изоляции | Класс B |
Диэлектрическая прочность | 500В постоянного тока в течение 1 минуты |
Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Модель | FL42BLS01-IE | FL42BLS02-IE | FL42BLS03-IE | FL42BLS04-IE |
Кол-во полюсов | 8 | |||
Кол-во фаз | 3 | |||
Номинальное напряжение, В постоянного тока | 24 | |||
Номинальная скорость, об/мин | 4000 | |||
Номинальный вращающий момент, Н·м | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
Номинальная мощность, Вт | 26 | 52.5 | 77.5 | 105 |
Макс. вращающий момент, Н·м | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 |
Пиковый ток, А | 5.4 | 10.6 | 15.5 | 20 |
Сопротивление, Ω | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.54 |
Индуктивность, мГн | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.54 |
Моментный коэффициент | 0.035 | 0.0355 | 0.036 | 0.0376 |
Коэффициент противоЭДС, В/тыс. об/мин | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.62 |
Инерция ротора, г·см2 | 24 | 48 | 72 | 96 |
Длина корпуса, мм | 76 | 96 | 116 | 135 |
Масса, кг | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.95 |
Схожая продукция
Бесщеточное электрическое устройство для воздушных фильтров промышленных машин | Двигатели без щеток для доильных устройств | Бесщеточные двигатели для научного оборудования | Медицинские устройства с бесщеточными электродвигателями