Особенности
Стандарт NEMA 17, высокий крутящий момент при низкой скорости, высокая эффективность
Области применения
Бытовая техника: фены
Автомобильная промышленность: воздушные фильтры для инженерных машин
Область автоматизации производства: электронные компоненты, автоматические устройства для открывания дверей
Медицинская промышленность: биохимические анализаторы, гематологические анализаторы, центрифуги
Инструменты для научных исследований: детекторы газа в шахтах, инструменты для анализа качества угля, датчики состояния окружающей среды, точные встроенные компьютерные устройства
Другое: область оптической коррекции др.
Режим соединения обмотки | "Звезда" |
Угол эффекта Холла | 120 град. электрический угол |
Биение вала | 0.025 мм |
Радиальное биение | 0.02 мм при 450 г |
Торцевое биение | 0.08 мм при 450 г |
Макс. радиальное усилие | 28Н при 10 мм от фланца |
Макс. осевое усилие | 10Н |
Класс изоляции | Класс B |
Диэлектрическая прочность | 500В постоянного тока в течение 1 минуты |
Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Модель | FL42BLSH01 | FL42BLSH02 | FL42BLSH03 | FL42BLSH04 |
Кол-во полюсов | 10 | |||
Кол-во фаз | 3 | |||
Номинальное напряжение, В постоянного тока | 24 | |||
Номинальная скорость, Об/мин | 3000 | |||
Момент при длительно заторможенном роторе, мН·м | 0.084 | 0.19 | 0.31 | 0.43 |
Номинальный вращающий момент, мН·м | 0.07 | 0.16 | 0.26 | 0.36 |
Номинальная мощность, Вт | 22 | 50 | 81 | 113 |
Макс. вращающий момент, мН·м | 0.3 | 0.65 | 1.1 | 1.44 |
Пиковый ток, А | 6.2 | 11.8 | 16.8 | 25.6 |
Междуфазное сопротивление, Ω | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.48 |
Междуфазная индуктивность, мГн | 1.83 | 0.96 | 0.58 | 0.44 |
Моментный коэффициент | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
Коэффициент противоЭДС В/тыс.об/мин | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
Инерция ротора, г·см2 | 48 | 101 | 154 | 207 |
Длина корпуса, мм | 40.3 | 60.3 | 80.3 | 100.3 |
Масса, кг | 0.34 | 0.56 | 0.65 | 0.85 |
Схожая продукция
Бесщеточные двигатели для воздушных фильтров промышленных машин | Детекторы газа в шахтах с двигателями без щеток | Бесщеточное электрическое устройство для приборов анализа качества угля | Датчики состояния окружающей среды использующие бесщеточные электрические устройства