Соединение обмоток электродвигателя | Звезда |
Угол эффекта Холла | электрический угол 120 град. |
Биение вала | 0.025 мм |
Радиальное биение | 0.02 мм@450 г |
Торцевое биение | 0.08 мм@450 г |
Макс. радиальное усилие | 15 Н @ 10 мм от фланца |
Макс. осевое усилие | 10 Н |
Класс изоляции | Класс B |
Диэлектрическая прочность | 500В переменного тока, 1 мин. |
Сопротивление изоляции | 100 МОм, 500В постоянного тока |
Модель | Ед. изм. | FL42CBL60-24V-5943 | FL42CBL60-15V-4540 |
Кол-во полюсов | 4 | 8 | |
Кол-во фаз | 3 | ||
Номинальное напряжение | В, постоянный ток | 24 | 15 |
Номинальная скорость | об/мин | 5900 | 4450 |
Номинальный крутящий момент | мН.м | 68 | 87.5 |
Номинальная мощность | Вт | 43 | 40.8 |
Макс. крутящий момент | мН.м | 204 | 262 |
Пиковый ток | A | 6.6 | 11 |
Межфазное сопротивление | Ом@20℃ | 0.82 | 0.32 |
Межфазная индуктивность | мГн | 0.75 | 0.3 |
Моментный коэффициент | мН.м/A | 32.4 | 24.3 |
Коэффициент противоЭДС | В/тыс. об/мин | 2.4 | 1.8 |
Инерция ротора | г.cм2 | 44 | 44 |
Длина корпуса | мм | 60 | 60 |
Масса | кг | 0.35 | 0.35 |
Схожая продукция
Электрический привод | Промышленный электромотор | Бесколлекторный двигатель