Особенности
Высокая плотность энергии, низкий уровень шума, высокая переносимость перегрузки
Области применения
Пищевая промышленность: машины для изготовления мороженого
Бытовая техника: сенокосилки
Обработка воды: насосы для жидкостей
Рекламная индустрия: машины моментальной фотографии
Коммуникационное оборудование: морские спутниковые антенны
Инструменты для научных исследований: оборудование для анализа качества угля
Область автоматизации производства: намоточные машины, автоматические механизмы открывания дверей и др.
Режим соединения обмотки | "Звезда" |
Угол эффекта Холла | 120 град. электрический угол |
Биение вала | 0.025 мм |
Радиальное биение | 0.025 мм при 460 г |
Торцевое биение | 0.025 мм при 4000 г |
Макс. радиальное усилие | 75Н при 10 мм от фланца |
Макс. осевое усилие | 15Н |
Класс изоляции | Класс B |
Диэлектрическая прочность | 500В постоянного тока в течение 1 минуты |
Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Модель | FL57BLSH1.001 |
Кол-во полюсов | 4 |
Кол-во фаз | 3 |
Номинальное напряжение, В постоянного тока | 24 |
Номинальная скорость, об/мин | 2300 |
Номинальный вращающий момент, Н·м | 0.24 |
Номинальная мощность, Вт | 58 |
Макс. вращающий момент, Н·м | 0.55 |
Пиковый ток, А | 11.5 |
Сопротивление, Ω | 1.28 |
Индуктивность, мГн | 1.56 |
Моментный коэффициент | 0.05 |
Коэффициент противоЭДС, В/тыс.об/мин | 3.83 |
Инерция ротора, г·см2 | 200 |
Длина корпуса, мм | 52 |
Масса, кг | 0.65 |
Схожая продукция
Электрическое устройство без щеток с высоким вращающим моментом | Бесщеточные двигатели для электрических машин | Дроссели с двигателями без щеток