Применение
Бесщеточный двигатель постоянного тока с внешним ротором 45мм, серии FL45BLW, может быть применен в робототехнике, автоматически управляемых транспортных средствах, устройствах виртуальной реальности, турникетах, кофемашинах и так далее.
Описание модели

① FL: Шаговый двигатель; ② 45: Диаметр двигателя: 45мм; ③BLW: Бесщеточный двигатель с внешним ротором; ④ 18: Длина двигателя: 18мм; ⑤ -24V: Номинальное напряжение: 24В;
⑥ -65: 1% от оборотов холостого хода; ⑦ 30: Номинальная мощность: 30Вт; ⑧ A: одновальный (A), двухвальный(B)
Характеристики:
| Способ соединение обмотки | Звезда |
| Угол Холла | 120° |
| Радиальный зазор | 0.02мм при 4N |
| Торцевой зазор | 0.04мм при 4N |
| Макс. Радиальное усилие | 28Н |
| Макс. Осевое усилие | 10Н |
| Класс изоляции | Класс B |
| Диэлектрическая прочность | 500В постоянного тока течении 1 минуты |
| Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500Впст |
Инструкция по проводке
| Соеденитель | Номер | Функция | Примечание |
| CN1 | 1 | Фаза U | |
| 2 | Фаза V | |
| 3 | Фаза W | |
| CN2 | 1 | GND | Отверстие GND |
| 2 | Vcc | Отверстие входа |
| 3 | Отверстие A | +5VDC--+24VDC |
| 4 | Отверстие B | |
| 5 | Отверстие C | |
Электрические характеристики:
| | Еденица измерения | Допустимое отклонение | FL45BLW18-24V-6530A | FL45BLW21-24V-6750A | FL45BLW27-24V-6170A |
| Кол-во полюсов | | | 16 | 16 | 16 |
| Кол-во фаз | | | 3 | 3 | 3 |
| Номинальное напряжение | Впст | | 24 | 24 | 24 |
| Обороты холостого хода | Об/мин | ±10% | 6500 | 6700 | 6100 |
| Ток холостого хода | А | <0.4A | 0.27 | 0.33 | 0.38 |
| Номинальная скорость | Об/мин | ±10% | 5000 | 5260 | 4840 |
| Номинальный крутящий момент | мН·м | | 50 | 84 | 130 |
| Номинальная мощность | Вт | | 30 | 50 | 70 |
| Макс. Крутящий момнт | мН·м | | 150 | 250 | 390 |
| Максимальный ток | A | ±10% | 4.8 | 7.8 | 11 |
| Междуфазное сопротивление | Ω при 25℃ | ±10% | 1.42Ω | 0.71Ω | 0.56Ω |
| Междуфазная индуктивность | мГн | ±20% | 0.59 | 0.43 | 0.27 |
| Моментный коэффициент | мНм/А | ±10% | 35.3 | 34.2 | 37.2 |
| Коэффициент противоЭДС | В / об/мин | ±10% | 2.61 | 2.34 | 2.75 |
| Момент инерции ротора | г·см2 | | 99 | 135 | 181 |
| Вес | г | | 80 | 120 | 150 |
Наружные размеры:

* Данная модель двигателя может быть изготовлена согласно техническим требования заказчика.
Особоенности:
Сравнивая двигатель с внутренним ротором, бесщеточный двигатель с внешним ротором имеет более компактные габариты и ниже пульсацию крутящего момента Бесщеточный двигатель с внешним ротором выдает больший крутящий момент, чем двигатель с внутренним ротором.