Особенности
Высокая стабильность, высокая экономическая эффективность, низкий уровень шума, большой диапазон регулирования скорости
Области применения
Область автоматизации производства: намоточные машины, автоматические механизмы открывания дверей
Рекламная индустрия: машины моментальной фотографии
Обработка воды: насосы для жидкостей
Коммуникационное оборудование: морские спутниковые антенны
Инструменты для научных исследований: оборудование для анализа качества угля
Пищевая промышленность: машины для изготовления мороженого
Бытовая техника: сенокосилки и др.
Описание модели
Основные спецификации
Тип намотки | Дельта |
Угол эффекта Холла | 120 град. электрический угол |
Биение вала | 0.025 мм |
Радиальное биение | 0.025 мм при 460 г |
Торцевое биение | 0.025 мм при 4000 г |
Макс. радиальное усилие | 75Н при 20 мм от фланца |
Макс. осевое усилие | 15Н |
Класс изоляции | Класс B |
Диэлектрическая прочность | 500В постоянного тока в течение 1 минуты |
Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока |
Инструкция по проводке
Номер | Соответствующий цвет | Номер линии | Функция | Примечание |
1 | Красный | UL1430 AWG26 | Vcc | Доставка напряжения для для датчика Холла |
2 | Синий | Hall А | |
3 | Зеленый | Hall B | |
4 | Белый | Hall C | |
5 | Черный | GНD | Заземление для датчика Холла |
6 | Желтый | UL1430 AWG20 | Фаза А | |
7 | Красный | Фаза B | |
8 | Черный | Фаза C | |
Спецификации электрики
Модель | FL57BL(S)005 | FL57BL(S)01 | FL57BL(S)02 | FL57BL(S)03 | FL57BL(S)04 |
Кол-во полюсов | 4 |
Кол-во фаз | 3 |
Номинальное напряжение, В постоянного тока | 36 |
Номинальная скорость, об/мин | 4400 | 4000 | 4300 | 4000 | 4000 |
Номинальный вращающий момент, Н·м | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
Номинальная мощность, Вт | 25 | 46 | 99 | 138 | 184 |
Макс. вращающий момент, Н·м | 0.16 | 0.39 | 0.7 | 1 | 1.27 |
Пиковый ток, А | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 16.5 | 20.5 |
Междуфазное сопротивление, Ω | 4.3 | 1.63 | 0.64 | 0.45 | 0.33 |
Междуфазная индуктивность, мГн | 8.6 | 4.39 | 2 | 1.5 | 0.95 |
Моментный коэффициент | 0.052 | 0.06 | 0.060 | 0.063 | 0.063 |
Коэффициент противоЭДС, В/тыс. об/мин | 3.8 | 4.5 | 4.45 | 4.8 | 4.6 |
Инерция ротора, г·см2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
Длина корпуса (Д), мм | 43.6 | 53.6 | 73.6 | 93.6 | 113.6 |
Вес, кг | 0.33 | 0.44 | 0.72 | 0.95 | 1.2 |
Таблица соединений (двигатель вращается по часовой стрелке (вид от переднего фланца)
FL57BL(S)005/01/02/03
HA | HB | HC | U | V | W |
1 | 1 | 0 | X | L | H |
0 | 1 | 0 | H | L | X |
0 | 1 | 1 | H | X | L |
0 | 0 | 1 | X | H | L |
1 | 0 | 1 | L | H | X |
1 | 0 | 0 | L | X | H |
FL57BL(S)04
HA | HB | HC | U | V | W |
0 | 0 | 1 | X | H | L |
0 | 1 | 1 | H | X | L |
0 | 1 | 0 | H | L | X |
1 | 1 | 0 | X | L | H |
1 | 0 | 0 | L | X | H |
1 | 0 | 1 | L | H | X |
Размеры
Схожая продукция
Электрическое устройство без щеток с высоким вращающим моментом | Бесщеточные двигатели для электрических машин | Дроссели с двигателями без щеток